Kerner 2024
Víno s přívlastkem pozdní sběr, bílé víno, suché, ročník 2024.
| Kategorie: | Bílá vína |
|---|---|
| Typ vína: | Bílé víno |
| Odrůda: | Kerner |
| Ročník: | 2024 |
| Jakost: | Víno s přívlastkem pozdní sběr |
| Sladkost: | Polosuché |
| Objem: | 0,75L |
| Alkohol: | 13,5 |
| Zbytkový cukr: | 7,5 |
| Kyseliny: | 5,5 |
| Číslo šarže: | 2405 |
| Vinařská oblast: | Morava |
| Vinařská podoblast: | velkopavlovická |
| Obec: | Velké Bílovice |
| Viniční trať: | Přední hora |
| Země původu: | Česká republika |
| Fotografie: | Reprezentativní fotografie – etiketa a ročník se mohou lišit |
| Alergeny: | oxid siřičitý |
| Složení: | Sacharidy 1,6 g z toho cukry 0,8 g |
| Výživové údaje: | Složení a výživové hodnoty: E: 346 kJ / 83 kcal ve 100 ml. |
Kerner 2024 – víno s přívlastkem pozdní sběr, bílé víno, suché.
Analytické údaje, šarže a původ konkrétního vína budou doplněny podle etikety nebo e-labelu.
Reprezentativní fotografie – etiketa a ročník se mohou lišit.