Dornfelder 2025
Víno s přívlastkem kabinetní víno, červené víno, suché, ročník 2025.
| Kategorie: | Červená vína |
|---|---|
| Typ vína: | Červené víno |
| Odrůda: | Dornfelder |
| Ročník: | 2025 |
| Jakost: | Víno s přívlastkem kabinetní víno |
| Sladkost: | Suché |
| Objem: | 0,75L |
| Alkohol: | 11,0 |
| Zbytkový cukr: | 0,1 |
| Kyseliny: | 5,2 |
| Číslo šarže: | 2525 |
| Vinařská oblast: | Morava |
| Vinařská podoblast: | velkopavlovická |
| Obec: | Velké Bílovice |
| Viniční trať: | Dlouhá hora |
| Země původu: | Česká republika |
| Fotografie: | Reprezentativní fotografie – etiketa a ročník se mohou lišit |
| Alergeny: | oxid siřičitý |
| Složení: | Sacharidy 0,8 g z toho cukry 0 g |
| Výživové údaje: | Složení a výživové hodnoty: E: 271 kJ / 65 kcal ve 100 ml. |
Dornfelder 2025 – víno s přívlastkem kabinetní víno, červené víno, suché.
Analytické údaje, šarže a původ konkrétního vína budou doplněny podle etikety nebo e-labelu.
Reprezentativní fotografie – etiketa a ročník se mohou lišit.